<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evgeni Kuhto</title>
	<atom:link href="http://kuhto.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuhto.ru</link>
	<description>создание сайтов, разработка сайтов, дизайн сайтов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Работа №4</title>
		<link>http://kuhto.ru/?p=199</link>
		<comments>http://kuhto.ru/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuhto.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[


Обработка фотографий является моим хобби и коммерческие заказы в данном направлении я сейчас не принимаю. Просто интересто поработать над фотографией, как например в этом случае.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuhto.ru/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная открытка для фитнесс клуба</title>
		<link>http://kuhto.ru/?p=191</link>
		<comments>http://kuhto.ru/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Открыткии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuhto.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
Разработка дизайна для рекламной открытки. Заказчиком являлся физкультурно-оздоровительный центр г.Минска. Было предложено несколько вариантов дизайна, из которых и было выбрано два варианта.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuhto.ru/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная открытка для ювилирного магазина</title>
		<link>http://kuhto.ru/?p=189</link>
		<comments>http://kuhto.ru/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Открыткии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuhto.ru/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[
Разработка рекламной открытки создавалась в рамках проекта FlyCards. Заказчиком являлся магазин ювелирных изделий.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuhto.ru/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логотип для сайта mobilezone.by</title>
		<link>http://kuhto.ru/?p=187</link>
		<comments>http://kuhto.ru/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuhto.ru/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuhto.ru/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лого рекламного агентства</title>
		<link>http://kuhto.ru/?p=185</link>
		<comments>http://kuhto.ru/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все работы]]></category>
		<category><![CDATA[Логотипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuhto.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuhto.ru/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
